Na data em que se comemora o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a equipe do Instituto Guga Kuerten anuncia a seleção de 30 projetos que serão beneficiados pela 17ª edição do Fundo de Apoio a Projetos Sociais. A seletiva foi conduzida pelo comitê avaliador formado por representantes da Aurora Alimentos, Bouton, Fundação Aury Luiz Bodanese, Genial Investimentos, Grupo Guga Kuerten, C-Tech e Klabin, além da diretoria do IGK.
As organizações favorecidas vão poder contar com rodadas de capacitações técnicas e recursos financeiros para melhorar o atendimento a pessoas com deficiência nas regiões do Extremo Oeste, Entre Rios, Noroeste e Oeste de Santa Catarina.
O Fundo de Apoio a Projetos Sociais é um programa que busca apoiar, projetos de organizações sociais de Santa Catarina, que desenvolvam ações voltadas para a integração da pessoa com deficiência. O IGK já percorreu o todo o Estado com o FAPS duas vezes. E agora se prepara para mais uma volta!
Confira abaixo a lista dos projetos aprovados:
ORGANIZAÇÃO |
PROJETOS |
VALOR (R$) |
|
1 | Apae Anchieta | Reconstrução do muro de pedras | 22.000,00 |
2 | Apae Caibi | Aquisição de equipamentos de fisioterapia | 21.918,80 |
3 | Apae Campo Erê | Construção do jardim sensorial | 21.975,00 |
4 | Apae Chapecó | Construção do piso da área externa | 22.000,00 |
5 | Apae Coronel Freitas | Complementos da construção das salas | 22.000,00 |
6 | Apae Cunha Porã | Troca de veículo | 22.000,00 |
7 | Apae Descanso | Reforma e adaptação do banheiro feminino | 21.395,00 |
8 | Apae Galvão | Reforma e ampliação da área coberta | 21.930,58 |
9 | Apae Guaraciaba | Construção da rampa de acesso | 22.000,00 |
10 | Apae Guarujá do Sul | Aquisição de equipamentos | 21.213,94 |
11 | Apae Iporã do Oeste | Aquisição de equipamentos | 19.979,00 |
12 | Apae Iraceminha | Reforma do cercado e muro | 21.488,00 |
13 | Apae Itapiranga | Reforma do jardim | 21.488,00 |
14 | Apae Maravilha | Aquisição de materiais para sala de estimulação | 16.043,34 |
15 | Apae Modelo | Construção do refeitório | 22.000,00 |
16 | Apae Mondaí | Aquisição de academia ao ar livre | 21.377,20 |
17 | Apae Palma Sola | Aquisição de playground | 20.788,00 |
18 | Apae Palmitos | Construção de coberturas de acesso | 9.645,60 |
19 | Apae Pinhalzinho | Aquisição de equipamentos tecnológicos | 21.398,00 |
20 | Apae Quilombo | Construção de salas | 22.000,00 |
21 | Apae Romelândia | Aquisição de móveis e equipamentos para cozinha | 17.769,00 |
22 | Apae São Carlos | Cosntrução de jardim sensorial | 22.000,00 |
23 | Apae São João do Oeste | Aquisição de equipamentos para sala de integração sensorial | 19.789,10 |
24 | Apae São José do Cedro | Aquisição de equipamentos para sala de estimulação | 21.343,81 |
25 | Apae São Lourenço do Oeste | Reforma da cobertura do saguão | 21.349,40 |
26 | Apae São Miguel do Oeste | Reestrutura da cozinha educativa | 21.877,70 |
27 | Apae Tunápolis | Aquisição de equipamentos para sala de integração sensorial | 21.485,97 |
28 | ADEVOSC Chapecó | Troca de veículo | 22.000,00 |
29 | CAPP Chapecó | Troca e aquisição de materiais para equoterapia | 13.744,56 |
30 | FCD Chapecó | Cozinha funcional adaptada | 22.000,00 |
TOTAL |
618.000,00 |